SmartHomeExplorer Consensus Scores: Every Product Ranked
The SmartHomeExplorer Consensus Score is a 0–10 proprietary rating aggregating expert opinions from 12+ specialist sources — Wirecutter, CNET, PCMag, TechRadar, Tom's Guide, and more — into a single transparent score for each of the 59products we track. No single reviewer's bias. Pure signal.
Smart Cleaning
View all Smart Cleaning reviews →| # | Product | Score |
|---|---|---|
| 1 | Dreame X60 Max Ultra Complete Exceptional · 8 expert reviews | 9.4 |
| 2 | Roborock Saros 20 Exceptional · 8 expert reviews | 9.2 |
| 3 | Dreame L50 Ultra Exceptional · 9 expert reviews | 9.2 |
| 4 | Roborock Saros 10R Exceptional · 18 expert reviews | 9.0 |
| 5 | Roborock Qrevo CurvX Exceptional · 8 expert reviews | 9.0 |
| 6 | Roborock Saros Z70 Outstanding · 11 expert reviews | 8.9 |
| 7 | Narwal Freo X Ultra Outstanding · 10 expert reviews | 8.8 |
| 8 | Dreame L40 Ultra Outstanding · 9 expert reviews | 8.8 |
| 9 | Narwal Flow 2 Ultra Outstanding · 6 expert reviews | 8.8 |
| 10 | Narwal Flow Outstanding · 14 expert reviews | 8.7 |
| 11 | Ecovacs X11 OmniCyclone Outstanding · 7 expert reviews | 8.7 |
| 12 | Ecovacs Deebot X5 Pro Omni Outstanding · 10 expert reviews | 8.6 |
| 13 | Yeedi M14 Plus Outstanding · 10 expert reviews | 8.5 |
| 14 | Roborock Qrevo Curv 2 Flow Outstanding · 6 expert reviews | 8.5 |
| 15 | Dyson V15 Detect Excellent · 12 expert reviews | 8.4 |
| 16 | Roomba Combo J9+ Excellent · 16 expert reviews | 8.3 |
| 17 | Roborock Q Revo Excellent · 9 expert reviews | 8.3 |
| 18 | Shark AI Ultra Very Good · 8 expert reviews | 7.8 |
| 19 | iRobot Roomba Combo j9+ Very Good · 10 expert reviews | 7.8 |
| 20 | Roborock S8 MaxV Ultra Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 21 | iRobot Roomba j9+ Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 22 | Ecovacs Deebot X2 Omni Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 23 | Shark IQ 2-in-1 Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 24 | Eufy Clean X9 Pro Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
Smart Speakers
View all Smart Speakers reviews →| # | Product | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sonos Era 300 Exceptional · 12 expert reviews | 9.2 |
| 2 | Sonos Era 100 Outstanding · 16 expert reviews | 8.9 |
| 3 | Amazon Echo Dot Kids Outstanding · 9 expert reviews | 8.8 |
| 4 | JBL Authentics 500 Outstanding · 11 expert reviews | 8.8 |
| 5 | Auralex Project 2 Roominator Kit Outstanding · 9 expert reviews | 8.7 |
| 6 | Apple HomePod 2nd Gen Outstanding · 16 expert reviews | 8.6 |
| 7 | Apple HomePod (2nd Gen) Outstanding · 16 expert reviews | 8.6 |
| 8 | Amazon Echo Show 5 Outstanding · 12 expert reviews | 8.6 |
| 9 | Yoto Player Outstanding · 8 expert reviews | 8.6 |
| 10 | Raspberry Pi 5 8GB Outstanding · 4 expert reviews | 8.6 |
| 11 | Amazon Echo (4th Gen) Outstanding · 18 expert reviews | 8.5 |
| 12 | Amazon Echo 4th Gen Outstanding · 18 expert reviews | 8.5 |
| 13 | Amazon Echo Show 15 Outstanding · 11 expert reviews | 8.5 |
| 14 | Amazon Echo Studio Outstanding · 11 expert reviews | 8.5 |
| 15 | Amazon Echo Show 5 Kids Outstanding · 8 expert reviews | 8.5 |
| 16 | Amazon Echo Show 10 3rd Gen Excellent · 12 expert reviews | 8.4 |
| 17 | Amazon Echo Show 8 (3rd Gen) Excellent · 12 expert reviews | 8.4 |
| 18 | Apple HomePod mini Excellent · 12 expert reviews | 8.4 |
| 19 | Bose Smart Speaker 600 Excellent · 10 expert reviews | 8.4 |
| 20 | Toniebox Excellent · 7 expert reviews | 8.4 |
| 21 | ESP32-S3-BOX-3 Excellent · 4 expert reviews | 8.4 |
| 22 | Bose SoundLink Micro Excellent · 10 expert reviews | 8.3 |
| 23 | Seeed Studio ReSpeaker USB Mic Array Excellent · 4 expert reviews | 8.3 |
| 24 | Google Nest Hub Max Excellent · 14 expert reviews | 8.2 |
| 25 | Amazon Echo Dot (5th Gen) Excellent · 11 expert reviews | 8.2 |
| 26 | Google Nest Hub (2nd Gen) Excellent · 10 expert reviews | 8.2 |
| 27 | Anker PowerConf S3 Speakerphone Excellent · 3 expert reviews | 8.1 |
| 28 | Amazon Echo Show 15 (2nd Gen) Excellent · 7 expert reviews | 8.1 |
| 29 | Google Nest Audio Excellent · 15 expert reviews | 8.0 |
| 30 | Google Nest Hub Starter Kit Excellent · 8 expert reviews | 8.0 |
| 31 | CanaKit Raspberry Pi Zero 2 W Starter MAX Kit Excellent · 3 expert reviews | 8.0 |
| 32 | Amazon Echo Show Bundle Very Good · 8 expert reviews | 7.9 |
| 33 | Harman Kardon Citation One Very Good · 8 expert reviews | 7.9 |
| 34 | Seeed Studio ReSpeaker 2-Mics Pi HAT Very Good · 3 expert reviews | 7.9 |
| 35 | Google Nest Mini 2nd Gen Very Good · 12 expert reviews | 7.8 |
| 36 | Amazon Echo Pop Very Good · 9 expert reviews | 7.8 |
| 37 | M5Stack Echo Pyramid Smart Speaker Base Atom Series Very Good · 2 expert reviews | 7.7 |
| 38 | Sanus Echo Show 15 Tilt Stand Very Good · 4 expert reviews | 7.7 |
| 39 | Loona Robot Pet Dog ChatGPT-4o Very Good · 0 expert reviews | 7.5 |
| 40 | MASDROW Yonbo AI Robot Very Good · 0 expert reviews | 7.5 |
| 41 | EMOPET AI Desk Robot Companion Home Station Very Good · 0 expert reviews | 7.5 |
| 42 | Enabot EBO Air 2 Plus FamilyBot Very Good · 0 expert reviews | 7.5 |
| 43 | Anki Vector 2.0 ChatGPT Connected Very Good · 0 expert reviews | 7.5 |
| 44 | Meta Portal Go Good · 9 expert reviews | 7.2 |
| 45 | Samsung Galaxy Home Mini Above Average · 6 expert reviews | 6.2 |
Smart Entertainment
View all Smart Entertainment reviews →| # | Product | Score |
|---|---|---|
| 1 | ZWO Seestar S50 Outstanding · 9 expert reviews | 8.9 |
| 2 | Vaonis Vespera II Outstanding · 6 expert reviews | 8.7 |
| 3 | DwarfLab DWARF 3 Outstanding · 7 expert reviews | 8.5 |
| 4 | Unistellar Odyssey Excellent · 6 expert reviews | 8.4 |
| 5 | DwarfLab DWARF Mini Smart Telescope Excellent · 5 expert reviews | 8.2 |
| 6 | Celestron StarSense Explorer DX 130AZ Excellent · 7 expert reviews | 8.0 |
Sensors
View all Sensors reviews →| # | Product | Score |
|---|---|---|
| 1 | Phyn Plus 2nd Gen Exceptional · 8 expert reviews | 9.4 |
| 2 | ECOWITT GW3001 Weather Station Exceptional · 4 expert reviews | 9.3 |
| 3 | YoLink Water Leak Sensor 4 Exceptional · 2 expert reviews | 9.1 |
| 4 | Airthings View Plus Exceptional · 11 expert reviews | 9.1 |
| 5 | Davis Vantage Vue Exceptional · 9 expert reviews | 9.1 |
| 6 | SensorPush HT.w Exceptional · 16 expert reviews | 9.0 |
| 7 | Flo by Moen Smart Water Monitor Outstanding · 12 expert reviews | 8.9 |
| 8 | Ambient Weather WS-5000 Outstanding · 10 expert reviews | 8.9 |
| 9 | First Alert L1 Water Leak Detector Outstanding · 1 expert reviews | 8.8 |
| 10 | Moen Flo Smart Water Shutoff Outstanding · 9 expert reviews | 8.8 |
| 11 | Tempest Weather System Outstanding · 9 expert reviews | 8.7 |
| 12 | Airthings Wave Plus Outstanding · 9 expert reviews | 8.7 |
| 13 | Qingping Air Quality Monitor Gen 2 Outstanding · 7 expert reviews | 8.6 |
| 14 | Basement Defender Outstanding · 5 expert reviews | 8.6 |
| 15 | Moen Flo Smart Water Leak Detector Outstanding · 1 expert reviews | 8.5 |
| 16 | SwitchBot Meter Plus Outstanding · 7 expert reviews | 8.5 |
| 17 | Eve Weather Outstanding · 11 expert reviews | 8.5 |
| 18 | Moen Flo Smart Water Monitor Outstanding · 8 expert reviews | 8.5 |
| 19 | Ecosense EcoQube EQ100 Outstanding · 7 expert reviews | 8.5 |
| 20 | SONOFF AirGuard CO2 Excellent · 7 expert reviews | 8.4 |
| 21 | Ecowitt HP2560 Excellent · 8 expert reviews | 8.4 |
| 22 | PumpSpy WiFi Smart Outlet Excellent · 6 expert reviews | 8.4 |
| 23 | Aqara Temperature and Humidity Sensor Excellent · 12 expert reviews | 8.3 |
| 24 | Ecosense RadonEye RD200 Excellent · 8 expert reviews | 8.3 |
| 25 | SwitchBot WiFi Water Leak Detector Excellent · 1 expert reviews | 8.2 |
| 26 | Govee WiFi Thermometer Hygrometer Excellent · 14 expert reviews | 8.2 |
| 27 | Level Sense Pro Excellent · 7 expert reviews | 8.2 |
| 28 | YoLink Water Leak Shutoff Kit Excellent · 6 expert reviews | 8.2 |
| 29 | Govee WiFi Water Sensor Excellent · 9 expert reviews | 8.1 |
| 30 | eufy Security Water and Freeze Sensor Excellent · 1 expert reviews | 8.0 |
| 31 | AcuRite Atlas Excellent · 8 expert reviews | 8.0 |
| 32 | ECOWITT Wittboy Weather Station GW2001 Excellent · 4 expert reviews | 8.0 |
| 33 | StreamLabs Control Excellent · 8 expert reviews | 8.0 |
| 34 | Frizzlife LP365 Excellent · 5 expert reviews | 8.0 |
| 35 | Ring Alarm Flood and Freeze Sensor Very Good · 9 expert reviews | 7.9 |
| 36 | Airthings Corentium Home Very Good · 10 expert reviews | 7.9 |
| 37 | Kidde 60WLDR-W Water Leak Detector Very Good · 1 expert reviews | 7.8 |
| 38 | Amazon Smart Air Quality Monitor Very Good · 9 expert reviews | 7.8 |
| 39 | Samsung SmartThings Water Leak Sensor Very Good · 8 expert reviews | 7.8 |
| 40 | Flume 2 Very Good · 8 expert reviews | 7.8 |
| 41 | PumpFuse Sump Pump Monitor Very Good · 5 expert reviews | 7.8 |
| 42 | Ambient Weather WS-2902 WiFi Smart Weather Station Very Good · 4 expert reviews | 7.7 |
| 43 | Moen Flo 3/4-inch Smart Water Shut Off Valve Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 44 | Frizzlife LP365-P Smart Water Monitor and Automatic Shutoff Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 45 | YoLink Automatic Water Leak Detection & Shut-Off Starter Kit Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 46 | Aqara Smart Valve Controller T1 Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 47 | iSpring LS43 Water Leak Detector Alarm System Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 48 | Bluebot Very Good · 8 expert reviews | 7.5 |
| 49 | Sump Alarm WiFi Very Good · 4 expert reviews | 7.5 |
| # | Product | Score |
|---|---|---|
| 1 | Herman Miller Aeron with PostureFit SL Exceptional · 12 expert reviews | 9.4 |
| 2 | Opal Tadpole Exceptional · 10 expert reviews | 9.3 |
| 3 | Sony WF-1000XM5 Exceptional · 13 expert reviews | 9.3 |
| 4 | Fujitsu ScanSnap iX1600 Exceptional · 8 expert reviews | 9.2 |
| 5 | Apple AirPods Pro 2 Exceptional · 14 expert reviews | 9.1 |
| 6 | xTool S1 40W Laser Cutter Exceptional · 5 expert reviews | 9.1 |
| 7 | Steelcase Leap Ergonomic Chair Exceptional · 9 expert reviews | 9.0 |
| 8 | Jabra Elite 10 Exceptional · 12 expert reviews | 9.0 |
| 9 | Insta360 Link 2 Outstanding · 9 expert reviews | 8.9 |
| 10 | Microsoft Surface Hub 3 Outstanding · 12 expert reviews | 8.9 |
| 11 | xTool F1 Ultra Dual Laser Engraver Outstanding · 5 expert reviews | 8.9 |
| 12 | HP OfficeJet Pro 9125e Outstanding · 9 expert reviews | 8.8 |
| 13 | HP LaserJet Pro MFP 3101fdw Outstanding · 8 expert reviews | 8.7 |
| 14 | Samsung Flip Pro WM75B Outstanding · 12 expert reviews | 8.7 |
| 15 | Bose QuietComfort Ultra Earbuds Outstanding · 11 expert reviews | 8.7 |
| 16 | Bambu Lab A1 3D Printer Outstanding · 10 expert reviews | 8.7 |
| 17 | Epson EcoTank ET-2850 Outstanding · 9 expert reviews | 8.6 |
| 18 | Brother ADS-4700W Outstanding · 7 expert reviews | 8.6 |
| 19 | Elgato Facecam Pro Outstanding · 9 expert reviews | 8.6 |
| 20 | Dyson Lightcycle Morph Outstanding · 12 expert reviews | 8.6 |
| 21 | Branch Ergonomic Chair Outstanding · 10 expert reviews | 8.6 |
| 22 | Uplift V2 Commercial Standing Desk Outstanding · 12 expert reviews | 8.5 |
| 23 | Prusa MK4S 3D Printer Outstanding · 9 expert reviews | 8.5 |
| 24 | Brother MFC-J4535DW Excellent · 8 expert reviews | 8.4 |
| 25 | Canon imageFORMULA R50 Excellent · 7 expert reviews | 8.4 |
| 26 | Samsung Galaxy Buds3 Pro Excellent · 10 expert reviews | 8.4 |
| 27 | Creality Falcon2 Pro 60W Laser Engraver Excellent · 5 expert reviews | 8.4 |
| 28 | Logitech Brio 500 Excellent · 11 expert reviews | 8.3 |
| 29 | Secretlab Titan Evo Smart Excellent · 9 expert reviews | 8.3 |
| 30 | Creality K2 Plus Combo 3D Printer Excellent · 8 expert reviews | 8.3 |
| 31 | Secretlab Magnus Pro Smart Desk Excellent · 10 expert reviews | 8.2 |
| 32 | DTEN D7X Excellent · 12 expert reviews | 8.2 |
| 33 | WeCreat Vision 20W Laser Engraver Excellent · 5 expert reviews | 8.2 |
| 34 | Epson RapidReceipt RR-600W Excellent · 6 expert reviews | 8.1 |
| 35 | AnkerWork B600 Video Bar Excellent · 8 expert reviews | 8.1 |
| 36 | Autonomous ErgoChair Pro+ Excellent · 8 expert reviews | 8.1 |
| 37 | Anycubic Kobra S1 Combo 3D Printer Excellent · 7 expert reviews | 8.1 |
| 38 | Jarvis Bamboo Standing Desk Excellent · 10 expert reviews | 8.0 |
| 39 | Philips Hue Go 2 Excellent · 12 expert reviews | 8.0 |
| 40 | Ortur Laser Master 3 Excellent · 5 expert reviews | 8.0 |
| 41 | Elegoo Centauri Carbon 3D Printer Excellent · 7 expert reviews | 8.0 |
| 42 | FlexiSpot E7 Pro Standing Desk Very Good · 10 expert reviews | 7.9 |
| 43 | Creality K1C 3D Printer Very Good · 7 expert reviews | 7.9 |
| 44 | Canon PIXMA TR7020a Very Good · 8 expert reviews | 7.8 |
| 45 | Vibe Board S1 Very Good · 12 expert reviews | 7.8 |
| 46 | FlashForge Adventurer 5M Pro 3D Printer Very Good · 6 expert reviews | 7.7 |
| 47 | Autonomous SmartDesk Pro Very Good · 9 expert reviews | 7.6 |
| 48 | TaoTronics LED Desk Lamp Very Good · 12 expert reviews | 7.6 |
| 49 | Sculpfun iCube Pro Max 10W Portable Laser Engraver Very Good · 5 expert reviews | 7.6 |
| 50 | Doxie Go SE Good · 6 expert reviews | 7.4 |
| 51 | Google Jamboard Successor Good · 12 expert reviews | 7.4 |
Kitchen
View all Kitchen reviews →| # | Product | Score |
|---|---|---|
| 1 | Anova Precision Cooker Pro Exceptional · 5 expert reviews | 9.3 |
| 2 | ThermoWorks Signals Exceptional · 5 expert reviews | 9.1 |
| 3 | Vitamix A3500 Ascent Exceptional · 12 expert reviews | 9.1 |
| 4 | Zojirushi Neuro Fuzzy NS-ZCC10 Exceptional · 11 expert reviews | 9.1 |
| 5 | Breville Precision Brewer Exceptional · 5 expert reviews | 9.0 |
| 6 | Fellow Stagg EKG Pro Exceptional · 8 expert reviews | 9.0 |
| 7 | GE Profile Opal 2.0 Nugget Ice Maker Exceptional · 11 expert reviews | 9.0 |
| 8 | FoodSaver VS3180 Exceptional · 10 expert reviews | 9.0 |
| 9 | simplehuman Sensor Can with Voice Outstanding · 10 expert reviews | 8.9 |
| 10 | Cuckoo CRP-P0609S Outstanding · 9 expert reviews | 8.9 |
| 11 | InSinkErator Evolution Excel Outstanding · 12 expert reviews | 8.9 |
| 12 | Jura E8 Outstanding · 7 expert reviews | 8.9 |
| 13 | Ooni Volt 2 Outstanding · 7 expert reviews | 8.9 |
| 14 | Breville Joule Outstanding · 5 expert reviews | 8.8 |
| 15 | COSORI Air Fryer Pro Smart 5.8QT Outstanding · 5 expert reviews | 8.8 |
| 16 | Breville Super Q Outstanding · 11 expert reviews | 8.8 |
| 17 | Anova Precision Vacuum Sealer Pro Outstanding · 8 expert reviews | 8.8 |
| 18 | SteakAger PRO 40 Outstanding · 6 expert reviews | 8.8 |
| 19 | Cosori TurboBlaze Smart Air Fryer 6 Qt Outstanding · 4 expert reviews | 8.7 |
| 20 | Breville Smart Kettle Luxe Outstanding · 7 expert reviews | 8.7 |
| 21 | Instant Pot Duo Plus Outstanding · 14 expert reviews | 8.7 |
| 22 | De'Longhi Eletta Explore Outstanding · 9 expert reviews | 8.7 |
| 23 | Breville Smart Oven Pizzaiolo Outstanding · 6 expert reviews | 8.7 |
| 24 | Steak Locker Home Plus Outstanding · 6 expert reviews | 8.7 |
| 25 | Brita Hub Instant Powerful Countertop Outstanding · 7 expert reviews | 8.6 |
| 26 | Tiger JBV-A10U Outstanding · 8 expert reviews | 8.6 |
| 27 | De'Longhi Dinamica Plus Connected Outstanding · 8 expert reviews | 8.6 |
| 28 | MEATER 2 Plus Outstanding · 8 expert reviews | 8.5 |
| 29 | Thermomix TM6 Outstanding · 7 expert reviews | 8.5 |
| 30 | Cafe Specialty Drip Coffee Maker Outstanding · 5 expert reviews | 8.5 |
| 31 | Nesco VS-12 Deluxe Outstanding · 7 expert reviews | 8.5 |
| 32 | Temp Stick WiFi Temperature Sensor Outstanding · 9 expert reviews | 8.5 |
| 33 | Ooni Karu 2 Pro Outstanding · 5 expert reviews | 8.5 |
| 34 | Anova Precision Cooker Nano 3.0 Excellent · 8 expert reviews | 8.4 |
| 35 | Cosori Original Electric Gooseneck Excellent · 6 expert reviews | 8.4 |
| 36 | Newair Nugget Ice Maker Excellent · 9 expert reviews | 8.4 |
| 37 | Moen EX Series WiFi-Enabled Excellent · 10 expert reviews | 8.4 |
| 38 | Terra Kaffe TK-02 Excellent · 7 expert reviews | 8.4 |
| 39 | Gozney Arc XL Excellent · 5 expert reviews | 8.4 |
| 40 | Zephyr Presrv 24-Inch Outdoor Kegerator and Beverage Cooler Excellent · 4 expert reviews | 8.4 |
| 41 | Kegtron Pro Dual Tap Smart Keg Monitor Excellent · 4 expert reviews | 8.4 |
| 42 | Instant Pot Pro Plus Excellent · 11 expert reviews | 8.3 |
| 43 | Typhur Sync 8QT AI Smart Air Fryer Excellent · 4 expert reviews | 8.3 |
| 44 | Samsung Bespoke AI Slide-In Range Excellent · 10 expert reviews | 8.3 |
| 45 | Beast Blender Excellent · 8 expert reviews | 8.3 |
| 46 | LARQ Pitcher PureVis Excellent · 6 expert reviews | 8.3 |
| 47 | Moen GXS75C Host Series Excellent · 10 expert reviews | 8.3 |
| 48 | EdgeStar KC2000TWIN Full Size Dual Tap Kegerator Excellent · 4 expert reviews | 8.3 |
| 49 | SteakAger PRO 20 Excellent · 5 expert reviews | 8.3 |
| 50 | Cosori Smart Air Fryer Excellent · 10 expert reviews | 8.2 |
| 51 | COSORI Lite 4.0-Quart Smart Air Fryer Excellent · 8 expert reviews | 8.2 |
| 52 | Breville Joule Oven Air Fryer Pro Excellent · 9 expert reviews | 8.2 |
| 53 | Cuisinart Coffee Center Barista Bar Excellent · 5 expert reviews | 8.2 |
| 54 | Townew T1S Self-Sealing Excellent · 8 expert reviews | 8.2 |
| 55 | Aquasana Clean Water Machine Excellent · 6 expert reviews | 8.2 |
| 56 | KitchenAid Variable Temperature Kettle Excellent · 6 expert reviews | 8.2 |
| 57 | Frigidaire EFIC452 Countertop Ice Maker Excellent · 9 expert reviews | 8.2 |
| 58 | Chef iQ Smart Pressure Cooker Excellent · 9 expert reviews | 8.2 |
| 59 | LG InstaView ThinQ Excellent · 5 expert reviews | 8.1 |
| 60 | NutriBullet Smart Touch Excellent · 9 expert reviews | 8.1 |
| 61 | June Oven Excellent · 9 expert reviews | 8.1 |
| 62 | Waste King L-8000 Excellent · 10 expert reviews | 8.1 |
| 63 | Kegco K309SS-2 24-Inch Dual Tap Digital Kegerator Excellent · 4 expert reviews | 8.1 |
| 64 | Cobalance 33 lb Dry Aging Fridge Excellent · 5 expert reviews | 8.1 |
| 65 | CHEF iQ Sense Smart Thermometer Excellent · 8 expert reviews | 8.0 |
| 66 | Keurig K-Supreme SMART Excellent · 5 expert reviews | 8.0 |
| 67 | Drop Kitchen Scale Excellent · 4 expert reviews | 8.0 |
| 68 | June Oven Plus Excellent · 10 expert reviews | 8.0 |
| 69 | Ninja Foodi Power Blender Ultimate Excellent · 10 expert reviews | 8.0 |
| 70 | Aarke Purifier Excellent · 6 expert reviews | 8.0 |
| 71 | Ninja Foodi 14-in-1 Excellent · 10 expert reviews | 8.0 |
| 72 | Tovala Smart Oven Excellent · 10 expert reviews | 8.0 |
| 73 | Typhur Sync Oven Excellent · 7 expert reviews | 8.0 |
| 74 | MarCELL Pro Cellular Monitoring System Excellent · 6 expert reviews | 8.0 |
| 75 | Tovala Smart Oven Pro Very Good · 8 expert reviews | 7.9 |
| 76 | KitchenBoss Sous Vide Machine Very Good · 5 expert reviews | 7.9 |
| 77 | GE Profile Smart Refrigerator Very Good · 5 expert reviews | 7.9 |
| 78 | GE Profile Smart Wall Oven Very Good · 9 expert reviews | 7.9 |
| 79 | Silonn Countertop Ice Maker Very Good · 8 expert reviews | 7.9 |
| 80 | VEVOR Dual Tap Beer Kegerator Very Good · 4 expert reviews | 7.9 |
| 81 | VEVOR 232 lb Dry Aging Fridge Very Good · 5 expert reviews | 7.9 |
| 82 | Ninja Programmable Brewer Very Good · 8 expert reviews | 7.8 |
| 83 | Hamilton Beach FlexBrew Smart Very Good · 5 expert reviews | 7.8 |
| 84 | Inkbird WiFi Sous Vide Very Good · 5 expert reviews | 7.8 |
| 85 | Samsung Family Hub Refrigerator Very Good · 5 expert reviews | 7.8 |
| 86 | Renpho Smart Kitchen Scale Very Good · 4 expert reviews | 7.8 |
| 87 | EveryDrop Smart Water Filter Very Good · 5 expert reviews | 7.8 |
| 88 | hOmeLabs Portable Ice Maker Very Good · 9 expert reviews | 7.8 |
| 89 | Aroma Digital Rice Cooker Very Good · 9 expert reviews | 7.8 |
| 90 | Breville Fast Slow Pro Very Good · 9 expert reviews | 7.8 |
| 91 | Cosori Smart Air Fryer Toaster Oven Very Good · 10 expert reviews | 7.8 |
| 92 | SensorPush HT1 Smart Temperature Sensor Very Good · 7 expert reviews | 7.8 |
| 93 | Café Bellissimo Very Good · 6 expert reviews | 7.8 |
| 94 | Alfa One Pizza Oven Very Good · 4 expert reviews | 7.8 |
| 95 | Emerson SmartVoice 10QT 6-in-1 Air Fryer Very Good · 3 expert reviews | 7.7 |
| 96 | Etekcity Smart Kitchen Scale Very Good · 4 expert reviews | 7.6 |
| 97 | Tovala Smart Oven Gen 2 Very Good · 10 expert reviews | 7.6 |
| 98 | iTouchless Deodorizer Sensor Can Very Good · 7 expert reviews | 7.6 |
| 99 | Govee WiFi Meat Thermometer Very Good · 8 expert reviews | 7.5 |
| 100 | Hamilton Beach Smart Alexa Coffee Maker Very Good · 4 expert reviews | 7.5 |
| 101 | Monoprice Strata Home Sous Vide Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 102 | Samsung Bespoke AI Refrigerator Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 103 | Ozeri Pronto Digital Kitchen Scale Very Good · 4 expert reviews | 7.5 |
| 104 | Dreo ChefMaker Combi Fryer Very Good · 4 expert reviews | 7.5 |
| 105 | ELPHECO Motion Sensor Can Very Good · 6 expert reviews | 7.5 |
| 106 | Geryon Vacuum Sealer Machine Very Good · 8 expert reviews | 7.5 |
| 107 | Balmuda The Toaster Pro Very Good · 8 expert reviews | 7.5 |
| 108 | GE GFC720N Very Good · 9 expert reviews | 7.5 |
| 109 | KBice Self-Dispensing Nugget Ice Maker Very Good · 5 expert reviews | 7.5 |
| 110 | Gardyn Home Kit 4.0 Very Good · 12 expert reviews | 7.5 |
| 111 | Lettuce Grow Farmstand 24-Plant Very Good · 12 expert reviews | 7.5 |
| 112 | Lettuce Grow Farmstand Nook Very Good · 12 expert reviews | 7.5 |
| 113 | Tower Garden FLEX Very Good · 12 expert reviews | 7.5 |
| 114 | ALTO Garden GX Very Good · 12 expert reviews | 7.5 |
| 115 | Click & Grow Smart Garden 9 Very Good · 12 expert reviews | 7.5 |
| 116 | GE Profile Smart Mixer Good · 6 expert reviews | 7.4 |
| 117 | BUYDEEM K2423 Health-Care Beverage Maker Good · 5 expert reviews | 7.4 |
| 118 | Greater Goods Digital Nutrition Scale Good · 8 expert reviews | 7.3 |
| 119 | Atomi Smart Coffee Maker Good · 5 expert reviews | 7.3 |
| 120 | Ninestars DZT-80-24 Automatic Trash Can Good · 6 expert reviews | 7.3 |
| 121 | Mueller Austria Vacuum Sealer Good · 6 expert reviews | 7.3 |
| 122 | Amazon Basics Microwave with Alexa Good · 6 expert reviews | 7.2 |
| 123 | LG Smart Fridge with Craft Ice Good · 5 expert reviews | 7.2 |
| 124 | Yummly Smart Thermometer Good · 5 expert reviews | 7.2 |
| 125 | GoveeLife H5179 WiFi Thermometer Hygrometer Good · 6 expert reviews | 7.2 |
| 126 | Samsung Bespoke AI Oven Good · 6 expert reviews | 7.0 |
| 127 | Crock-Pot Express Easy Release Good · 8 expert reviews | 7.0 |
| 128 | Euhomy Nugget Ice Maker Good · 6 expert reviews | 7.0 |
| 129 | PLAATO Keg Smart Keg Monitor Good · 4 expert reviews | 7.0 |
Outdoor
View all Outdoor reviews →| # | Product | Score |
|---|---|---|
| 1 | FireBoard 2 Pro Exceptional · 8 expert reviews | 9.3 |
| 2 | Philips Hue Lily Outdoor Spotlight Base Kit Exceptional · 11 expert reviews | 9.2 |
| 3 | pHin Smart Water Monitor Exceptional · 8 expert reviews | 9.1 |
| 4 | Bird Buddy Smart Feeder Exceptional · 12 expert reviews | 9.1 |
| 5 | Bromic Tungsten Smart-Heat Exceptional · 11 expert reviews | 9.1 |
| 6 | Sonos Roam 2 Exceptional · 12 expert reviews | 9.0 |
| 7 | Hayward OmniLogic Outstanding · 7 expert reviews | 8.9 |
| 8 | Guardline Wireless Driveway Alarm Outstanding · 13 expert reviews | 8.9 |
| 9 | Netvue Birdfy Outstanding · 10 expert reviews | 8.9 |
| 10 | Dolphin Nautilus CC Plus Outstanding · 10 expert reviews | 8.9 |
| 11 | Kichler 300W Smart Control Transformer Outstanding · 6 expert reviews | 8.9 |
| 12 | Traeger Ironwood 885 WiFi Pellet Grill Outstanding · 15 expert reviews | 8.9 |
| 13 | ECOWITT GW2000 Weather Station Hub Outstanding · 8 expert reviews | 8.8 |
| 14 | Tesla Universal Wall Connector Outstanding · 12 expert reviews | 8.8 |
| 15 | Ultimate Ears Epicboom Outstanding · 11 expert reviews | 8.8 |
| 16 | Somfy Sonesse Ultra Outstanding · 11 expert reviews | 8.8 |
| 17 | Infratech CD-4024 SS Stainless Steel 39 inch Dual Element Fixture 4000 Watt, 240 Volt, Stainless Steel Finish Outstanding · 7 expert reviews | 8.8 |
| 18 | Husqvarna Automower 430X Outstanding · 18 expert reviews | 8.7 |
| 19 | Govee Outdoor Spot Lights 2 (4-Pack) Outstanding · 8 expert reviews | 8.7 |
| 20 | Rachio Smart Hose Timer Outstanding · 11 expert reviews | 8.7 |
| 21 | Emporia Pro EV Charger Outstanding · 12 expert reviews | 8.7 |
| 22 | Optex iVision Plus Outstanding · 9 expert reviews | 8.7 |
| 23 | JBL Charge 5 Wi-Fi Outstanding · 11 expert reviews | 8.7 |
| 24 | Beatbot AquaSense Pro Outstanding · 7 expert reviews | 8.7 |
| 25 | Recteq RT-700 WiFi Pellet Grill Outstanding · 11 expert reviews | 8.7 |
| 26 | HPC Fire Sedona Copper Gas Fire Pit Outstanding · 6 expert reviews | 8.7 |
